
| Тип документ камеры | портативная |
| Диагональ документ-камеры (") | 1/3 |
| Матрица документ-камеры | 1-CCD |
| Частота смены кадров (кадр/сек) | 30 |
| Память кадров | 9 |
| Рабочее разрешение | 1280x960 |
| Размер рабочей поверхности (мм) | 25x9 / 300x400 |
| Тип развертки | прогрессивная и чересстрочная |
| Оптическое увеличение | 16x |
| Цифровое увеличение | 4x |
| Фокусировка объектива | автофокус, ручная |
| Выходы/входы | D-sub 15-pin port, DVI, RS-232, USB 2.0 |
| Тип штатива | раздвижной |
| Размеры в рабочем положении (мм) | 408x637x333 |
| Размеры в транспортном положении (мм) | 408x155x333 |
| Вес (кг) | 6,5 |
| Аксессуары в комплекте | кабель RS-232, пульт ДУ, сумка для переноски, инструкция пользователя |
| Потребляемая мощность (Вт) | 69 |
| Напряжение питания (В) | 100-240 |
| Гарантия (месяц) | 36 |
* В различных источниках WolfVision VZ-9 plus 3 обозначается как: WolfVision VZ-9 plus 3, WolfVision VZ-9plus3, WolfVision Visualizer VZ-9 plus*3, WolfVision Visualizer VZ-9 plus3