
| Тип картриджа | MC |
| Выходной сигнал (мВ) | 2,5 |
| Сопротивление (Ом) | 135 |
| Баланс (дБ) | 0,5 |
| Разделение между каналами (дБ) | 35 |
| Игла | ультралегкая алмазная |
| Форма иглы | эллиптическая |
| Частотный диапазон (от - до Гц) | 10-50000 |
| Сила прижима (г) | 1,8-2,2 |
| Динамическая податливость | 12 х 10 – 6 см/дин |
| Вес (г) | 9,6 |
* В различных источниках Sumiko blackbird обозначается как: Sumiko BlackBird