Размер экрана по диагонали ('') | 46 |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение (px) | 1366x768 |
Контрастность (:1) | 3000 |
Яркость (кд/м2) | 700 |
Угол обзора (o) | 178 |
Входы | s-video, DVI, RS-232 |
Напряжение питания (В) | 100 – 240 В ± 10% (50-60 Гц) |
Потребляемая мощность (Вт) | 250 |
Воспроизводимые цвета (млн.) | 16,7 млн. цветов |
Температура (от - до oC) | 0 – 50° С (рекомендованная 22°С ± 5°С) |
Влажность (от - до %) | 20 – 85% (без конденсата) |
Глубина х Ширина х Высота, мм | 1220х565х885 (2 панели в одной коробке) |
Вес (кг) | 31 (1 панель) / 79 (2 панели) |
Отзывы о VTRON L-WX4602 |
(оставить отзыв) |