Поддержка HDTV | Есть |
Поддержка DLNA | Есть |
Стереозвук | Есть |
LED подсветка | Есть |
Серия | BRAVIA |
Размер экрана по диагонали ('') | 22 |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение (px) | 1366x768 |
Угол обзора (o) | 178 |
Прогрессивная развертка | Да |
Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC |
TV-Tuner | Есть |
Цифровой тюнер | DVB-T, DVB-C |
Количество динамиков (шт) | 2 |
Звуковая мощность (Вт) | 2 x 8 Вт |
Поддерживаемые форматы (мультимедиа) | mp3, JPEG, DivX |
Входы | компонентный, SCART, HDMI х2, AV, VGA, USB, RGB, RS-232, Ethernet (RJ-45), аудио x2 |
Выходы | выход на наушники, оптический |
Интернет-возможности | Wi-Fi |
Функциональные возможности | меню на русском языке, таймер сна, пульт Д.У., телетекст, защита от детей, выход в интернет, запись видео, поддержка 24p True Cinema |
Потребляемая мощность (Вт) | 52 |
Ширина х Высота х Глубина, мм (без подставки) / (с подставкой) | 529x347x42 / 529x362x172 |
Вес (кг) (без подставки) / (с подставкой) | 4,1 / 5,1 |
Цвет корпуса | черная передняя панель с серебристым оформлением |
Кронштейн для крепления на стене | Да |
Настольное крепление | Да |
Тип звуковой системы 1 | встроенные |
Тип звуковой системы 2 | стерео |
Глубина х Ширина х Высота, мм | 529x362x172 |
Отзывы о Sony KDL-22EX320 |
(оставить отзыв) |