
| Дополнительные функции | Светодиодная (LED) подсветка, Internet@TV |
| Размер экрана по диагонали ('') | 40 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение (px) | 1920x1080 |
| Контрастность (:1) | 5000-5000000:1(динамическая) |
| Яркость (кд/м2) | 450 |
| Угол обзора (o) | 178 |
| Прогрессивная развертка | Да |
| Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC |
| TV-Tuner | Есть |
| Количество динамиков (шт) | 2 |
| Звуковая мощность (Вт) | 2x10 Вт |
| Функциональные возможности | картинка в картинке, цифровой гребенчатый фильтр, цифровое шумоподавление, пульт Д.У. |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 138 |
| Цвет корпуса | черный |
| Кронштейн для крепления на стене | Да |
| Настольное крепление | Да |
| Видео-входы | D-sub 15-pin port, Video (компонентный) RCA, Scart, HDMI |
| Аудио-входы | Мини-джек 3.5 mm стерео |
| Управляющие входы | USB порт |
| Тип звуковой системы 1 | встроенные |
| Тип звуковой системы 2 | стерео |
| Глубина х Ширина х Высота, мм | 310x1010x680 (с подставкой) |
* В различных источниках Toshiba 40VL733 обозначается как: Toshiba 40VL733R