
| Размер экрана по диагонали ('') | 22 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение (px) | 1366x768 |
| Контрастность (:1) | 1000-10000 (динамическая) |
| Яркость (кд/м2) | 400 |
| Угол обзора (o) | 170 |
| Прогрессивная развертка | Да |
| Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC |
| TV-Tuner | Есть |
| Количество динамиков (шт) | 2 |
| Звуковая мощность (Вт) | 2x3 Вт |
| Функциональные возможности | цифровой гребенчатый фильтр, цифровое шумоподавление, пульт Д.У. |
| Цвет корпуса | черный |
| Потребляемая мощность (Вт) | 55 |
| Кронштейн для крепления на стене | Да |
| Настольное крепление | Да |
| Видео-входы | D-sub 15-pin port, Video (композитный) - RCA, Video (компонентный) RCA, Scart, HDMI |
| Аудио-входы | Мини-джек 3.5 mm стерео |
| Управляющие входы | USB порт |
| Тип звуковой системы 1 | встроенные |
| Тип звуковой системы 2 | стерео |
| Глубина х Ширина х Высота, мм | 555x400x195 (с подставкой) |
* В различных источниках Toshiba 22AV733 обозначается как: Toshiba 22AV733R