
| Поддержка HDTV | Есть |
| Стереозвук | Есть |
| LED подсветка | Есть |
| Размер экрана по диагонали ('') | 22 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение (px) | 1366x768 |
| Контрастность (:1) | 150000:1 (динамическая) |
| Яркость (кд/м2) | 300 |
| Угол обзора (o) | 170 |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Прогрессивная развертка | Да |
| Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC |
| Цифровой тюнер | DVB-T |
| Количество динамиков (шт) | 2 |
| Звуковая мощность (Вт) | 2x3 Вт |
| Поддерживаемые форматы (мультимедиа) | mp3, JPEG |
| Входы | компонентный, SCART, HDMI, AV, VGA, USB, RGB, аудио x3 |
| Выходы | выход на наушники, коаксиальный, AV |
| Функциональные возможности | меню на русском языке, таймер сна, цифровое шумоподавление, пульт Д.У., телетекст, защита от детей, поддержка 24p True Cinema |
| Потребляемая мощность (Вт) | 36 |
| Ширина х Высота х Глубина, мм (без подставки) / (с подставкой) | 526x342x49 / 526x369x149 |
| Вес (кг) (без подставки) / (с подставкой) | 4 / 4,2 |
| Цвет корпуса | белый |
| Кронштейн для крепления на стене | Да |
| Настольное крепление | Да |
| Тип звуковой системы 1 | встроенные |
| Тип звуковой системы 2 | стерео |
* В различных источниках Philips 22PFL3415H обозначается как: Philips 22PFL3415, Philips 22PFL3415H/60, Philips 22PFL3415H/12, Philips 22PFL3415/60, Philips 22PFL3415/12