Яркость (ANSI Lm) | 2700 |
Контрастность (:1) | 5300 |
Технология | DLP |
Разрешение (px) | 1024x768 |
Формат изображения | 4:3 |
Мощность лампы (Вт) | 210 |
Срок эксплуатации лампы (ч) | 4000-5000 |
Видео-входы | D-sub 15-pin port, Video (композитный) - RCA, Video (компонентный) RCA, HDMI |
Управляющие входы | USB порт, D-Sub (9 pin) male ("папа") (RC232) |
Аудио-входы | Мини-джек 3.5 mm стерео |
Мощность динамиков (Вт) | 10 Вт |
Диагональ изображения (от - до, м) | 0.81 до 7.62 м |
Потребляемая мощность (Вт) | 336 |
Напряжение питания (В) | 100-240 |
Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC |
Дополнительные функции | Поддержка 3D |
Гарантийный срок (месяцев) | 24 |
Комплектация | Кабель питания, пульт ДУ, сумка, VGA для подключения к компьютеру, Инструкция по эксплуатации (на русском языке) |
Встроенный динамик | Да |
Габариты (мм) | 311x104x244 |
Вес (кг) | 2,7 |
Отзывы о BenQ MX710 |
(оставить отзыв) |