Яркость (ANSI Lm) | 1000 |
Контрастность (:1) | 150000 |
Технология | SXRD |
Разрешение (px) | 1920x1080 |
Формат изображения | 16:9 |
Мощность лампы (Вт) | 200 |
Видео-входы | D-sub 15-pin port, s-video, Video (композитный) - RCA, Video (компонентный) RCA, HDMI |
Управляющие входы | D-Sub (9 pin) male ("папа") (RC232) |
Диагональ изображения (от - до, м) | 1.02 до 7.62 м |
Потребляемая мощность (Вт) | 320 |
Напряжение питания (В) | 100-240 |
Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N |
Дополнительные функции | Поддержка 3D и HDTV |
Комплектация | Кабель питания, пульт ДУ, Инструкция по эксплуатации (на русском языке) |
Габариты (мм) | 407x179x485 |
Вес (кг) | 12 |
Sharp, Sony и Panasonic демонстрируют новые технологии на выставке CEATEC 2010
Отзывы о Sony VPL-VW90ES |
(оставить отзыв) |