Яркость (ANSI Lm) | 2600 |
Контрастность (:1) | 900 |
Технология | 3LCD |
Разрешение (px) | 1024x768 |
Мощность лампы (Вт) | 190 |
Срок эксплуатации лампы (ч) | 3000-4000 |
Видео-входы | D-sub 15-pin port, s-video |
Управляющие входы | D-Sub (9 pin) male ("папа") (RC232) |
Аудио-входы | Мини-джек 3.5 mm стерео |
Мощность динамиков (Вт) | 1 Вт |
Тип лампы | UHP |
Диагональ изображения (от - до, м) | 1.02 до 7.62 м |
Потребляемая мощность (Вт) | 260 |
Напряжение питания (В) | 100-240 |
Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL 60, PAL-M, PAL-N |
Комплектация | Кабель питания, пульт ДУ, мониторный кабель miniD-sub 15, сумка, Инструкция по эксплуатации (на русском языке) |
Встроенный динамик | Да |
Габариты (мм) | 314x109x269 |
Вес (кг) | 2,9 |
Sony представляет два новых видеопроектора с технологией “BrightEra”
Отзывы о Sony VPL-EX70 |
(оставить отзыв) |