Размер экрана по диагонали ('') | 19 |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение (px) | 1366x768 |
Контрастность (:1) | 1000-5000 |
Яркость (кд/м2) | 250 |
Угол обзора (o) | 176 |
Прогрессивная развертка | Да |
Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC |
Количество динамиков (шт) | 2 |
Звуковая мощность (Вт) | 2x3 |
Функциональные возможности | меню на русском языке, цифровое шумоподавление, пульт Д.У. |
Цвет корпуса | белый |
Потребляемая мощность (Вт) | 34 |
Кронштейн для крепления на стене | Да |
Настольное крепление | Да |
Видео-входы | D-sub 15-pin port, Video (компонентный) RCA, Scart, HDMI |
Аудио-входы | Мини-джек 3.5 mm стерео |
Управляющие входы | USB порт |
Тип звуковой системы 1 | встроенные |
Тип звуковой системы 2 | стерео |
Глубина х Ширина х Высота, мм | 481x332x76 (без подставки) / 481x366x215 (с подставкой) |
* В различных источниках Toshiba 19DV704 обозначается как: Toshiba 19DV704R
Отзывы о Toshiba 19DV704 |
(оставить отзыв) |