
| Размер экрана по диагонали ('') | 19 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение (px) | 1366x768 |
| Контрастность (:1) | 1000 |
| Яркость (кд/м2) | 300 |
| Угол обзора (o) | 170 |
| Функциональные возможности | цифровой гребенчатый фильтр |
| Кронштейн для крепления на стене | Да |
| Видео-входы | Scart, HDMI |
| Управляющие входы | USB порт |
| Глубина х Ширина х Высота, мм | 480х358х188 |
* В различных источниках Toshiba 19AV703R обозначается как: Toshiba 19AV703