
| Размер экрана по диагонали ('') | 19 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение (px) | 1366x768 |
| Контрастность (:1) | 4000 |
| Яркость (кд/м2) | 300 |
| Угол обзора (o) | 170 (Г)/160(В) |
| Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC |
| Функциональные возможности | меню на русском языке, таймер сна, таймер включения, предустановки звука, цифровой гребенчатый фильтр, цифровое шумоподавление, пульт Д.У. |
| Цвет корпуса | черный |
| Кронштейн для крепления на стене | Да |
| Настольное крепление | Да |
| Видео-входы | D-sub 15-pin port, Video (компонентный) RCA, HDMI |
| Глубина х Ширина х Высота, мм | 360х470х140 |
* В различных источниках Philips 19PFL3404 обозначается как: Philips 19PFL3404/60
Отзывы о Philips 19PFL3404 |
|
Александр 14.05.2010 |
Редкое барахло. Сожалею, что купил.
Тормозной телевизор - нажимаешь кнопку, через 3 сек. реакция. Любое движение приводит смазу изображения. Не удобный пульт. Неудобные настройки, например упорядочивание каналов вызывает проблему. Оценка - УЖАСНО.
|
|
|
|