
| Дополнительные функции | технология Digital Crystal Clear; поддержка разрешения 1440x900 (ПК) |
| Поддержка HDTV | Есть |
| Стереозвук | Есть |
| Размер экрана по диагонали ('') | 40 |
| Формат экрана | 16:10 |
| Разрешение (px) | 1440x900 |
| Контрастность (:1) | 1000 |
| Яркость (кд/м2) | 300 |
| Угол обзора (o) | 170 |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Прогрессивная развертка | Да |
| Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC |
| Цифровой тюнер | DVB-T |
| Количество динамиков (шт) | 2 |
| Звуковая мощность (Вт) | 2x3 Вт |
| Входы | s-video, компонентный, SCART, HDMI х2, AV, VGA, RGB, аудио x2 |
| Выходы | выход на наушники, AV, S-video |
| Функциональные возможности | меню на русском языке, таймер сна, пульт Д.У., телетекст, защита от детей, поддержка 24p True Cinema |
| Цвет корпуса | черный |
| Потребляемая мощность (Вт) | 50 |
| Ширина х Высота х Глубина, мм (без подставки) / (с подставкой) | 475x334x71 / 475x387x160 |
| Вес (кг) (без подставки) / (с подставкой) | 4,5 / 5 |
| Настольное крепление | Да |
* В различных источниках Philips 19PFL5403 обозначается как: Philips 19 PFL5403, Philips 19 PFL 5403, Philips 19 PFL 5403/60, Philips 19 PFL 5403S/60, Philips 19 PFL 5403S, Philips 19PFL5403S
Отзывы о Philips 19PFL5403 |
|
Сергей 07.11.2009 |
Невозможно установить удобный для себя порядок каналов.Только как на автомате загрузит.Полный мрак.А в остальном претензий нет.
|
|
|
|