
| Поддержка HDTV | Есть |
| Стереозвук | Есть |
| Размер экрана по диагонали ('') | 50 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение (px) | 1366x768 |
| HD-формат | 720p |
| Динамическая контрастность (:1) | 30000 |
| Яркость (кд/м2) | 500 |
| Прогрессивная развертка | Да |
| Технология Sub-Field Driving 600 Гц | есть |
| Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC, HDTV |
| Цифровой тюнер | DVB-T, DVB-C |
| Количество динамиков (шт) | 2 |
| Звуковая мощность (Вт) | 2 x 10 Вт |
| Объемное звучание | есть |
| Входы | компонентный, SCART, HDMI х3, AV, VGA, RGB, аудио x2 |
| Выходы | оптический, аудио (стерео), AV |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Функциональные возможности | таймер сна, цифровое шумоподавление, пульт Д.У., телетекст, защита от детей |
| Потребляемая мощность (Вт) | 330 |
| Ширина х Высота х Глубина, мм (без подставки) / (с подставкой) | 1221x749x74 / 1221x810x316 |
| Цвет корпуса | черная роза |
| Вес (кг) (без подставки) / (с подставкой) | 31,3 / 35 |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Настольное крепление | Да |
| Тип звуковой системы 2 | стерео |
| Видео-входы | D-sub 15-pin port |
* В различных источниках Samsung PS-50B450B1W обозначается как: Samsung PS50B450, Samsung PS-50B450, Samsung PS50B450B1W