Яркость (ANSI Lm) | 10000 |
Контрастность (:1) | 1800 |
Технология | SXRD |
Формат изображения | 16:9 |
Мощность лампы (Вт) | 2 x 2 kВт |
Срок эксплуатации лампы (ч) | 1000 |
Видео-входы | DVI (цифровой) |
Управляющие входы | D-Sub (9 pin) male ("папа") (RC232) |
Тип лампы | Xenon |
Диагональ изображения (от - до, м) | 5,08 - 17,78 м |
Потребляемая мощность (Вт) | 5,4 kВт |
Напряжение питания (В) | 220-240 |
Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC, PAL-M, HDTV, PAL-N |
Дополнительные функции | Реальное разрешение 4096 x 2160 |
Комплектация | Кабель питания, пульт ДУ, Инструкция по эксплуатации (на русском языке) |
Габариты (мм) | 670 x 390 x 810 |
Вес (кг) | 110 |
Отзывы о Sony SRX-R110CE |
(оставить отзыв) |