Размер экрана по диагонали ('') | 46 |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение (px) | 1366x768 |
Контрастность (:1) | 1000 |
Яркость (кд/м2) | 500 |
Угол обзора (o) | 178 |
Прогрессивная развертка | Да |
Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC |
TV-Tuner | Нет |
Функциональные возможности | меню на русском языке, картинка в картинке, цифровое шумоподавление, пульт Д.У. |
Цвет корпуса | темно-серебристый |
Потребляемая мощность (Вт) | 330 |
Кронштейн для крепления на стене | Да |
Настольное крепление | Да |
Видео-входы | D-sub 15-pin port, s-video, Video (компонентный) RCA |
Управляющие входы | D-Sub (9 pin) male ("папа") (RC232) |
Глубина х Ширина х Высота, мм | 1102x658x127 (без подставки) / 1102x715x293 (с подставкой) |
Отзывы о Samsung SyncMaster 460PX |
(оставить отзыв) |