Яркость (ANSI Lm) | 2000 |
Контрастность (:1) | 1000 |
Технология | DLP |
Разрешение (px) | 1024x768 |
Формат изображения | 4:3 |
Мощность лампы (Вт) | 185 |
Срок эксплуатации лампы (ч) | 3000-4000 |
Видео-входы | D-sub 15-pin port, s-video, Video (композитный) - RCA |
Управляющие входы | D-Sub (9 pin) male ("папа") (RC232) |
Аудио-входы | Мини-джек 3.5 mm стерео |
Мощность динамиков (Вт) | 5 Вт |
Проекционное расстояние (от - до, м) | 0.49 - 5.49 м |
Диагональ изображения (от - до, м) | от 0.69 до 7.62 м |
Потребляемая мощность (Вт) | 280 |
Напряжение питания (В) | 100-240 |
Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC, PAL 60, PAL-M, PAL-N |
Комплектация | Кабель питания, пульт ДУ, Инструкция по эксплуатации (на русском языке) |
Встроенный динамик | Да |
Габариты (мм) | 255x90x214 |
Вес (кг) | 2,2 |
Отзывы о BenQ MP522 ST |
(оставить отзыв) |