Размер экрана по диагонали ('') | 46 |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение (px) | 1920x1080 |
Контрастность (:1) | 1000000 (динамическая) |
Яркость (кд/м2) | 550 |
Угол обзора (o) | 178 |
Прогрессивная развертка | Нет |
Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43 |
TV-Tuner | Есть |
Звуковая мощность (Вт) | 20 (2 x 10 Вт) |
Функциональные возможности | меню на русском языке, картинка в картинке, таймер сна, таймер включения, предустановки звука, цифровое шумоподавление, пульт Д.У. |
Цвет корпуса | черный |
Потребляемая мощность (Вт) | 270 |
Настольное крепление | Нет |
Видео-входы | D-sub 15-pin port, s-video, Scart, HDMI |
Аудио-входы | Мини-джек 3.5 mm стерео |
Управляющие входы | USB порт |
Тип звуковой системы 2 | стерео |
Глубина х Ширина х Высота, мм | 1259 x 685 x 144(без подставки) / 1259 x 737 x 315(с подставкой) |
Отзывы о Sony KDL-46X4500 |
(оставить отзыв) |