Размер экрана по диагонали ('') | 22 |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение (px) | 1680x1050 |
Контрастность (:1) | 1000 |
Яркость (кд/м2) | 500 |
Угол обзора (o) | 170 |
Прогрессивная развертка | Нет |
Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC |
Функциональные возможности | пульт Д.У. |
Напряжение питания (В) | 220-240 |
Цвет корпуса | черный |
Потребляемая мощность (Вт) | 55 |
Видео-входы | s-video, HDMI |
Аудио-входы | Мини-джек 3.5 mm стерео |
Тип звуковой системы 2 | стерео |
Глубина х Ширина х Высота, мм | 536x439x207 |
Отзывы о Toshiba 22SLDT2 |
(оставить отзыв) |