
| Размер экрана по диагонали ('') | 42 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение (px) | 1920x1080 |
| Контрастность (:1) | 1200-25000 (динамическая) |
| Угол обзора (o) | 178 |
| Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43 |
| Количество динамиков (шт) | 2 |
| Звуковая мощность (Вт) | 20 Вт (2x10 Вт) |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 207 |
| Видео-входы | D-sub 15-pin port, s-video, Scart, HDMI |
| Аудио-входы | Мини-джек 3.5 mm стерео |
| Тип звуковой системы 2 | стерео |
| Глубина х Ширина х Высота, мм | 1009 х 649 х 94(без подставки) / 1009 х 694 х 308(с подставкой) |
* В различных источниках Toshiba 42XV550PR обозначается как: Toshiba REGZA 42XV550PR