Размер экрана по диагонали ('') | 46 |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение (px) | 1920x1080 |
Контрастность (:1) | 1800-10000 (динамическая) |
Яркость (кд/м2) | 500 |
Угол обзора (o) | 178 |
Прогрессивная развертка | Нет |
Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC |
Количество динамиков (шт) | 2 |
Звуковая мощность (Вт) | 20 Вт (2 x 10 Вт) |
Функциональные возможности | меню на русском языке, цифровое шумоподавление, пульт Д.У. |
Напряжение питания (В) | 220-240 |
Цвет корпуса | черный |
Потребляемая мощность (Вт) | 284 |
Видео-входы | D-sub 15-pin port, s-video, Scart, HDMI |
Аудио-входы | Мини-джек 3.5 mm стерео |
Тип звуковой системы 2 | стерео |
Глубина х Ширина х Высота, мм | 659 х 1070 х 135 мм (без подставки) / 713 х 1070 х 302 мм (с подставкой) |
* В различных источниках Toshiba 46XF350PR обозначается как: Toshiba REGZA 46XF350PR
Отзывы о Toshiba 46XF350PR |
(оставить отзыв) |