Размер экрана по диагонали ('') | 57 |
Разрешение (px) | 1920x1080 |
Контрастность (:1) | 1200-3000 |
Яркость (кд/м2) | 600 |
Угол обзора (o) | 178 |
Количество динамиков (шт) | 2 |
Звуковая мощность (Вт) | 20 Вт (2 x 10 Вт) |
Воспроизводимые цвета (млн.) | 16.7 |
Видео-входы | D-sub 15-pin port, s-video, DVI (цифровой), Video (композитный) - RCA, Video (компонентный) RCA |
Глубина х Ширина х Высота, мм | 1347x855x130 |
Отзывы о Samsung SyncMaster 570DX |
(оставить отзыв) |