Размер экрана по диагонали ('') | 46 |
Контрастность (:1) | 1200-10000 (динамическая) |
Яркость (кд/м2) | 700 |
Угол обзора (o) | 178 |
Количество динамиков (шт) | 2 |
Звуковая мощность (Вт) | 20 Вт (2 x 10 Вт) |
Цвет корпуса | темно-серебристый |
Потребляемая мощность (Вт) | 270 |
Воспроизводимые цвета (млн.) | 16,7 |
Видео-входы | s-video, DVI (цифровой), Video (композитный) - RCA, Video (компонентный) RCA, HDMI |
Глубина х Ширина х Высота, мм | 1068 x 681 x 311 |
Отзывы о Samsung SyncMaster 460DX |
(оставить отзыв) |