Размер экрана по диагонали ('') | 40 |
Разрешение (px) | 1366x768 |
Контрастность (:1) | 1200 |
Яркость (кд/м2) | 500 |
Угол обзора (o) | 178 |
Функциональные возможности | картинка в картинке |
Воспроизводимые цвета (млн.) | 16,7 |
Видео-входы | s-video, DVI (цифровой), Video (композитный) - RCA, Video (компонентный) RCA |
Глубина х Ширина х Высота, мм | 971x630x223 |
Отзывы о Samsung SyncMaster 400PX |
(оставить отзыв) |