Размер экрана по диагонали ('') | 32 |
Контрастность (:1) | 1000 |
Яркость (кд/м2) | 450 |
Угол обзора (o) | 178 |
Функциональные возможности | картинка в картинке |
Воспроизводимые цвета (млн.) | 16,7 |
Видео-входы | D-sub 15-pin port, s-video, Video (композитный) - RCA, Video (компонентный) RCA |
Глубина х Ширина х Высота, мм | 780x529x223 |
* В различных источниках Samsung SyncMaster 320PX обозначается как: Samsung SyncMaster 320PX (BHLNS)
Отзывы о Samsung SyncMaster 320PX |
(оставить отзыв) |