
| Размер экрана по диагонали ('') | 50 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Яркость (кд/м2) | 450 |
| Угол обзора (o) | 178 |
| Антибликовое покрытие | Нет |
| Прогрессивная развертка | Нет |
| Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC |
| Функциональные возможности | картинка в картинке, цифровое шумоподавление |
| Видео-входы | s-video, DVI (цифровой), Video (компонентный) RCA, HDMI |
| Аудио-входы | Мини-джек 3.5 mm стерео |
| Глубина х Ширина х Высота, мм | 1255 x 752 x 111 |
| Контрастность (:1) | 15000 |
* В различных источниках Sony 50 FWD-50PX3B обозначается как: Sony 50 FWD-50PX3B(Black), Sony 50 FWD-50PX3S(Silver), Sony FWD-50PX3S