Яркость (ANSI Lm) | 9000 |
Контрастность (:1) | 2000 |
Технология | 3LCD |
Разрешение (px) | 1024x768 |
Формат изображения | 4:3 |
Мощность лампы (Вт) | 330 |
Видео-входы | s-video, DVI (цифровой), 5-BNC |
Управляющие входы | USB порт |
Тип лампы | NSH |
Проекционное расстояние (от - до, м) | 0.76 - 10.10 м |
Потребляемая мощность (Вт) | 950 |
Напряжение питания (В) | 100-120V/200-240V |
Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, PAL 60, PAL-M, PAL-N |
Комплектация | Кабель питания, пульт ДУ, Инструкция по эксплуатации (на русском языке) |
Габариты (мм) | 530 x 757 x 267 |
Вес (кг) | 27,6 |
Отзывы о Sanyo PLC-XF70 |
(оставить отзыв) |