Яркость (ANSI Lm) | 10000 |
Контрастность (:1) | 5000 |
Технология | DLP |
Разрешение (px) | 1920x1080 |
Формат изображения | 4:3 |
Мощность лампы (Вт) | 250 |
Видео-входы | D-sub 15-pin port, s-video, DVI (цифровой), 5-BNC |
Управляющие входы | Мини DIN 8 порт (RS232С; Mouse; PS/2) |
Тип лампы | UHM |
Диагональ изображения (от - до, м) | 1.77 - 15.24 м |
Глубина х Ширина х Высота, мм | |
Потребляемая мощность (Вт) | 1450 |
Напряжение питания (В) | 120-240 |
Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, PAL 60, PAL-M, PAL-N |
Комплектация | Кабель питания, пульт ДУ, Инструкция по эксплуатации (на русском языке) |
Габариты (мм) | 579 x 168 x 429 |
Вес (кг) | 32 |
Отзывы о Panasonic PT-DW10000E |
(оставить отзыв) |