Вес (кг) | 6 |
Цвет корпуса | серебристый/хром/титан |
Воспроизведение дисков | Blu-ray 3D, BD-R, BD-Re, BD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW, DVD+RW |
Воспроизводимые форматы | Mpeg4, mp3, JPEG, VCD |
Аудио-входы | S-video, SCART |
Номинальная мощность центральной АС | 180 Вт |
Габариты центральных АС | 382 x 49 x 63 |
Вес центральной АС | 0,5 |
Номинальная мощность тыловой АС | 180 Вт |
Габариты тыловых АС | 292 x 709 x 292 |
Вес тыловой АС | 11 |
Номинальная мощность фронтальной АС | 180 Вт |
Габариты фронтальных АС | 222 x 601 x 165 |
Вес фронтальной АС | 4 |
Мощность сабвуфера (Вт) | 300 Вт |
Габариты сабвуфера | 292 x 610 x 398 |
Вес сабвуфера | 14 |
Глубина х Ширина х Высота, мм | 445 x 71 x 405 |
Видео-выходы | компонентный, композитный, S-Video, HDMI |
Отзывы о Sony DAV-FXG9K |
(оставить отзыв) |