
| Размер экрана по диагонали ('') | 42 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение (px) | 1920x1080 |
| Контрастность (:1) | 1200-8000 |
| Яркость (кд/м2) | 550 |
| Угол обзора (o) | 176 |
| Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC |
| Количество динамиков (шт) | 4 |
| Звуковая мощность (Вт) | 16 |
| Функциональные возможности | меню на русском языке, картинка в картинке, цифровое шумоподавление, пульт Д.У. |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Цвет корпуса | Brilliant Pearl |
| Потребляемая мощность (Вт) | 232 |
| Настольное крепление | Нет |
| Антенный вход | Есть |
| Видео-входы | s-video, Scart, HDMI |
| Аудио-входы | Мини-джек 3.5 mm стерео |
| Управляющие входы | USB порт |
| Температура (от - до oC) | 5 - 35 |
| Тип звуковой системы 1 | встроенные |
| Тип звуковой системы 2 | стерео |
| Глубина х Ширина х Высота, мм | 1060 х 675 х 125(без подставки) / 1060 x 740 x 256(с подставкой) |
* В различных источниках Philips 42PFL9732 обозначается как: Philips 42PFL9732D, Philips 42PFL9732D/10
Отзывы о Philips 42PFL9732 |
|
Ольга 10.12.2009 |
Телевизор классный, слов нет...цвет, подстветка, звук...НО....по истечении полутора лет работы (гарантийный срок закончился!!!!!)....у нас пропало изображение...и сейчас нам предлагают ремонт этой поломки, за свой счет, и стоить он будет около 20 тыс рублей....мало того что сам он не дешевый, так еще и ремонт...как оказалось, что у данной модели фишка----ломаться после окончания гарантийки ))) так что судите сами
|
|
|
|
|
Миша 01.03.2010 |
Прошло два года и то же самое!!!!
Ну просто беда. Да за 25000 можно такой же Самсунг купить новый.
|
|
|
|