Размер экрана по диагонали ('') | 26 |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение (px) | 1366x768 |
Контрастность (:1) | 1000 |
Яркость (кд/м2) | 500 |
Угол обзора (o) | 170 |
Антибликовое покрытие | Нет |
Антистатическое покрытие | Нет |
Прогрессивная развертка | Нет |
Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL 60, PAL-M, PAL-N |
TV-Tuner | Есть |
Звуковая мощность (Вт) | 2×10 |
Функциональные возможности | картинка в картинке, таймер включения, предустановки звука, цифровой гребенчатый фильтр, пульт Д.У. |
Цвет корпуса | натуральное дерево |
Потребляемая мощность (Вт) | 170 |
Кронштейн для крепления на стене | Нет |
Настольное крепление | Нет |
Воспроизводимые цвета (млн.) | 16.7 |
Антенный вход | Есть |
Видео-входы | s-video, DVI (цифровой), Component, Scart |
Аудио-входы | Мини-джек 3.5 mm стерео |
Отзывы о SWEDX XV1-26TV-SP1 |
(оставить отзыв) |