Размер экрана по диагонали ('') | 26 |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение (px) | 1366x768 |
Контрастность (:1) | 600 |
Яркость (кд/м2) | 500 |
Угол обзора (o) | 178 |
Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL 60, PAL-M, PAL-N |
TV-Tuner | Есть |
Функциональные возможности | таймер сна, таймер включения, цифровой гребенчатый фильтр, цифровое шумоподавление, пульт Д.У. |
Напряжение питания (В) | 100-240 |
Цвет корпуса | серебристый |
Потребляемая мощность (Вт) | 125 |
Настольное крепление | Нет |
Видео-входы | s-video, Video (компонентный) RCA |
Стандарт | WXGA |
Тип звуковой системы 1 | встроенные |
Тип звуковой системы 2 | стерео |
Глубина х Ширина х Высота, мм | 262 x 664 x 508(с подставкой)/118,5 х 664 х 471 (без подставки) |
Отзывы о Hitachi 26LD9000TA |
(оставить отзыв) |