Размер экрана по диагонали ('') | 40 |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение (px) | коэффициент контрастности |
Яркость (кд/м2) | 500 |
Угол обзора (o) | 178 |
Антибликовое покрытие | Нет |
Антистатическое покрытие | Нет |
Прогрессивная развертка | Нет |
Системы цветности | NTSC 3.58, NTSC 4.43, HDTV |
TV-Tuner | Есть |
Количество динамиков (шт) | 2 шт. |
Звуковая мощность (Вт) | 2 x 7 Вт |
Функциональные возможности | таймер включения, таймер выключения, цифровое шумоподавление |
Напряжение питания (В) | 110-240 В |
Цвет корпуса | Серебро |
Потребляемая мощность (Вт) | 270 Вт |
Антенный вход | Есть |
Видео-входы | s-video, Component, RCA AV In, Video (композитный) - BNC, Scart, HDMI |
Стандарт | Другой |
Температура (от - до oC) | 5 - 40 °C |
Влажность (от - до %) | - |
Тип звуковой системы 1 | встроенные |
Глубина х Ширина х Высота, мм | 989x657x244 |
Отзывы о Fujitsu Siemens MYRICA VQ40-3SU |
(оставить отзыв) |