Размер экрана по диагонали ('') | 50 |
Формат экрана | 16:9 |
Яркость (кд/м2) | 1 200 |
Угол обзора (o) | 160 |
Антибликовое покрытие | Нет |
Антистатическое покрытие | Нет |
Прогрессивная развертка | Нет |
Системы цветности | PAL, SECAM |
Количество динамиков (шт) | 2 |
Звуковая мощность (Вт) | 8 |
Напряжение питания (В) | 56-60 |
Потребляемая мощность (Вт) | 100-240 |
Тип звуковой системы 1 | встроенные |
Тип звуковой системы 2 | стерео |
Видео-входы | D-sub 15-pin port, s-video, DVI (цифровой) |
Аудио-входы | RCA порт (стерео) |
Управляющие входы | Мини DIN 8 порт (RS232С; Mouse; PS/2) |
Глубина х Ширина х Высота, мм | 775 x 1208 x 355 |
Температура (от - до oC) | 15 - 35 |
Влажность (от - до %) | 20 - 80 |
Контрастность (:1) | 1 000 |
* В различных источниках Fujitsu Siemens MYRICA Plasma TV P50-2H обозначается как: Fujitsu Siemens PDP 50-2, Fujitsu Siemens MYRICA PDP 50-2