Размер экрана по диагонали ('') | 42 |
Формат экрана | 16:9 |
Яркость (кд/м2) | 1 000 |
Угол обзора (o) | 160 |
Антибликовое покрытие | Нет |
Антистатическое покрытие | Нет |
Прогрессивная развертка | Нет |
Системы цветности | PAL, SECAM |
TV-Tuner | Есть |
Количество динамиков (шт) | 2 |
Звуковая мощность (Вт) | 7 |
Функциональные возможности | картинка в картинке, цифровое шумоподавление, пульт Д.У. |
Тип звуковой системы 1 | встроенные |
Видео-входы | D-sub 15-pin port, s-video, DVI (цифровой), Video (композитный) - RCA, Video (компонентный) RCA, Scart |
Аудио-входы | Мини-джек 3.5 mm стерео |
Глубина х Ширина х Высота, мм | 730 x 1037 x 240 |
Температура (от - до oC) | 5 - 35 |
Влажность (от - до %) | 20 - 80 |
Контрастность (:1) | 3000 |
Отзывы о Fujitsu Siemens MYRICA Plasma TV P42-1AH |
(оставить отзыв) |