Размер экрана по диагонали ('') | 50 |
Формат экрана | 16:9 |
Яркость (кд/м2) | 1000 |
Угол обзора (o) | 160 |
Антибликовое покрытие | Нет |
Антистатическое покрытие | Нет |
Прогрессивная развертка | Нет |
Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL 60, PAL-M, PAL-N |
Звуковая мощность (Вт) | 2x10 |
Напряжение питания (В) | 110-240 |
Видео-входы | s-video, DVI (цифровой), Video (композитный) - RCA, Video (компонентный) RCA |
Глубина х Ширина х Высота, мм | 1216 x 726 x 100 |
Температура (от - до oC) | 0 - 40 ºC |
Влажность (от - до %) | 20 - 80 % |
Воспроизводимые цвета (млн.) | 1.07 |
Контрастность (:1) | 3000 |
Отзывы о Fujitsu P50XHA40WS |
(оставить отзыв) |