Яркость (ANSI Lm) | 1300 |
Контрастность (:1) | 2500 |
Технология | DLP |
Разрешение (px) | 852x480 |
Формат изображения | 16:9 |
Мощность лампы (Вт) | 200 |
Срок эксплуатации лампы (ч) | 3000 |
Видео-входы | s-video, DVI (цифровой), Video (композитный) - RCA |
Аудио-входы | Мини-джек 3.5 mm стерео |
Мощность динамиков (Вт) | 2 |
Потребляемая мощность (Вт) | 285 |
Напряжение питания (В) | 100-240 |
Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC |
Комплектация | Кабель питания, пульт ДУ, Video (RCA) кабель, сумка, Кабель s-video, Инструкция по эксплуатации (на русском языке) |
Габариты (мм) | 238x283x94 |
Вес (кг) | 2,7 |
BenQ выпускает три новых HD проектора
Отзывы о BenQ W100 |
(оставить отзыв) |
Бурда Василий 14.07.2009 |
Мой второй проектор, Все хорошо, но лампа быстро садиться, впринципе как и у всех проекторов с такой яркостью. Отсмотрел 380 часов, и продал. Вот так. До этого был мультимедийный проектор benq mp720, там яркость большая лампа прожила 780 часов. Так что берите проеторы с большой яркостью, если долго смотреть хотите, и с большёй яркостью, картинку можно больше 4 метров растянуть. от 2500 до 4000 LM.
|
|