Размер экрана по диагонали ('') | 42 |
Формат экрана | 16:9 |
Яркость (кд/м2) | 1000 |
Угол обзора (o) | 160 |
Антибликовое покрытие | Нет |
Прогрессивная развертка | Нет |
Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC |
TV-Tuner | Есть |
Звуковая мощность (Вт) | 20 Вт (2 х 10 Вт) |
Функциональные возможности | цифровое шумоподавление |
Потребляемая мощность (Вт) | 240 |
Видео-входы | D-sub 15-pin port, s-video, DVI (цифровой), Component, Scart |
Глубина х Ширина х Высота, мм | 1028 x 625 x 90 |
Воспроизводимые цвета (млн.) | 16.7 |
Контрастность (:1) | 3000 |
Отзывы о RoverScan Vision 4200 |
(оставить отзыв) |