Размер экрана по диагонали ('') | 61 |
Формат экрана | 16:9 |
Яркость (кд/м2) | 570 |
Напряжение питания (В) | 100 – 240 |
Потребляемая мощность (Вт) | 540 |
Размер пикселя (мм) | 0,99 |
Управляющие входы | Мини DIN 8 порт (RS232С; Mouse; PS/2) |
Глубина х Ширина х Высота, мм | 1470 х 880 х 119 |
Температура (от - до oC) | 0-40 |
Влажность (от - до %) | 20 – 80 |
Воспроизводимые цвета (млн.) | 68,7 |
Контрастность (:1) | 870 |
Отзывы о NEC PX-61XR3W |
(оставить отзыв) |