
| Размер экрана по диагонали ('') | 42 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Яркость (кд/м2) | 1000 |
| Угол обзора (o) | 160 |
| Антибликовое покрытие | Нет |
| Антистатическое покрытие | Нет |
| Прогрессивная развертка | Нет |
| Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC |
| TV-Tuner | Есть |
| Напряжение питания (В) | 220-240 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 240 |
| Видео-входы | s-video, DVI (цифровой), Video (композитный) - BNC |
| Аудио-входы | RCA порт (стерео) |
| Глубина х Ширина х Высота, мм | 1128 x 700 x 93 |
| Температура (от - до oC) | 0-40 |
| Влажность (от - до %) | 20-80 |
| Воспроизводимые цвета (млн.) | 16.7 |
| Контрастность (:1) | 3000 |
Отзывы о Thomson 42PB040B5 |
|
17.10.2006 |
|
|
|
|