Размер экрана по диагонали ('') | 27 |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение (px) | 1280x720 |
Контрастность (:1) | 600 |
Яркость (кд/м2) | 550 |
Угол обзора (o) | 130 |
Системы цветности | PAL, SECAM, HDTV |
TV-Tuner | Есть |
Количество динамиков (шт) | 2 |
Звуковая мощность (Вт) | 2x10 |
Функциональные возможности | цифровое шумоподавление |
Потребляемая мощность (Вт) | 150 |
Видео-входы | D-sub 15-pin port, s-video, DVI (цифровой) |
Аудио-входы | RCA порт (стерео) |
Глубина х Ширина х Высота, мм | 680 x 538 x 242 |
Отзывы о ViewSonic 27" N2750w |
(оставить отзыв) |