Размер экрана по диагонали ('') | 30 |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение (px) | 1280x768 |
Контрастность (:1) | 350 |
Яркость (кд/м2) | 450 |
Угол обзора (o) | 170 |
Антибликовое покрытие | Нет |
Антистатическое покрытие | Нет |
Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43 |
TV-Tuner | Есть |
Количество динамиков (шт) | 2 |
Звуковая мощность (Вт) | 12 |
Функциональные возможности | меню на русском языке, картинка в картинке, таймер сна, таймер включения, таймер выключения, предустановки звука, цифровое шумоподавление, пульт Д.У., телетекст, защита от детей |
Напряжение питания (В) | 220-240 |
Цвет корпуса | Серебро |
Потребляемая мощность (Вт) | 163 |
Настольное крепление | Нет |
Воспроизводимые цвета (млн.) | 16,7 |
Антенный вход | Есть |
Видео-входы | D-sub 15-pin port, s-video, DVI (цифровой), Video (компонентный) RCA |
Аудио-входы | Мини-джек (порт выхода звукового сигнала) |
Стандарт | WXGA |
Температура (от - до oC) | 5-40 |
Влажность (от - до %) | 20-80 |
Тип звуковой системы 1 | встроенные |
Тип звуковой системы 2 | стерео |
Глубина х Ширина х Высота, мм | 950x575x81 |
Вес (кг) | 15 |
Отзывы о Thomson 30LB020S4 |
(оставить отзыв) |
Юрий 12.02.2009 |
Купил данную модель телевизора, 2004 года выпуска в 2005 году.
В феврале 2009 года исчезло изображение, теперь его можно только слушать.
Теперь "болит голова" о его ремонте.
|
|
|
Андрей 04.02.2011 |
за сколько взял?? мне предложыли в качестве долга за 200 баксов, правда без ножки!
|
|