Серия | Spheros |
Размер экрана по диагонали ('') | 37 |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение (px) | 1366x768 |
Контрастность (:1) | 800 |
Яркость (кд/м2) | 430 |
Угол обзора (o) | >170 |
Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43 |
TV-Tuner | Есть |
Количество динамиков (шт) | 4 |
Звуковая мощность (Вт) | 2 x 40 |
Функциональные возможности | картинка в картинке, предустановки звука, цифровой гребенчатый фильтр, телетекст |
Напряжение питания (В) | 220-230 |
Цвет корпуса | Базальт |
Потребляемая мощность (Вт) | 160 |
Антенный вход | Нет |
Видео-входы | s-video, Video (композитный) - BNC, Video (компонентный) RCA |
Аудио-входы | RCA порт (стерео) |
Стандарт | WXGA |
Температура (от - до oC) | 5-40 |
Влажность (от - до %) | 20-80 |
Тип звуковой системы 1 | встроенные |
Тип звуковой системы 2 | стерео |
Глубина х Ширина х Высота, мм | 990x675x90 |
Отзывы о Loewe Spheros 37 HD |
(оставить отзыв) |