Яркость (ANSI Lm) | 2500 |
Контрастность (:1) | 700 |
Технология | LCD |
Разрешение (px) | 1024x768 |
Формат изображения | 4:3 |
Мощность лампы (Вт) | 250 |
Срок эксплуатации лампы (ч) | 2000 |
Видео-входы | D-sub 15-pin port, s-video, Component, RCA AV In |
Управляющие входы | USB порт |
Аудио-входы | RCA порт (стерео), Мини-джек (порт входа звукового сигнала) |
Мощность динамиков (Вт) | 2 |
Тип лампы | UHP |
Проекционное расстояние (от - до, м) | 1-10 |
Диагональ изображения (от - до, м) | 0,7-7,65 |
Глубина х Ширина х Высота, мм | 306x166x426 |
Коррекция трапециидальных искажений | цифровая |
Потребляемая мощность (Вт) | 350 |
Напряжение питания (В) | 100-240 |
Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, PAL-M, HDTV, PAL-N |
Гарантийный срок (месяцев) | 12 месяцев |
Комплектация | Кабель питания, пульт ДУ, VGA для подключения к компьютеру, Кабель USB |
Функция инверсии | Нет |
Встроенный динамик | Нет |
Вес (кг) | 7,9 |
Отзывы о Philips Proscreen PXG30 |
(оставить отзыв) |