Яркость (ANSI Lm) | 2200 |
Контрастность (:1) | 300 |
Технология | LCD |
Разрешение (px) | 800x600 |
Формат изображения | 4:3 |
Мощность лампы (Вт) | 200 |
Срок эксплуатации лампы (ч) | 2000 |
Видео-входы | D-sub 15-pin port, s-video, RCA AV In |
Управляющие входы | USB порт |
Аудио-входы | RCA порт (стерео), Мини-джек (порт входа звукового сигнала) |
Мощность динамиков (Вт) | 6 |
Тип лампы | UHP |
Проекционное расстояние (от - до, м) | 1,1-10 |
Диагональ изображения (от - до, м) | 0,7-6,4 |
Масштабирование оптическое | 1.2x |
Глубина х Ширина х Высота, мм | 235x108x335 |
Коррекция трапециидальных искажений | цифровая |
Потребляемая мощность (Вт) | 255 |
Напряжение питания (В) | 100-240 |
Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC |
Гарантийный срок (месяцев) | 12 месяцев |
Комплектация | Кабель питания, Video (RCA) кабель, Кабель USB |
Функция инверсии | Нет |
Встроенный динамик | Нет |
Вес (кг) | 3,7 |
Отзывы о Philips bSure SV2 Brilliance |
(оставить отзыв) |