Яркость (ANSI Lm) | 1500 |
Контрастность (:1) | 300 |
Технология | LCD |
Разрешение (px) | 800x600 |
Формат изображения | 4:3 |
Мощность лампы (Вт) | 132 |
Срок эксплуатации лампы (ч) | 6000 |
Видео-входы | D-sub 15-pin port, s-video, RCA AV In |
Управляющие входы | USB порт |
Мощность динамиков (Вт) | 6 |
Проекционное расстояние (от - до, м) | 1,1-10 |
Диагональ изображения (от - до, м) | 1-6,4 |
Масштабирование оптическое | 1.2x |
Глубина х Ширина х Высота, мм | 235x108x335 |
Коррекция трапециидальных искажений | цифровая |
Потребляемая мощность (Вт) | 170 |
Напряжение питания (В) | 100-240 |
Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL 60, PAL-M, HDTV |
Гарантийный срок (месяцев) | 12 месяцев |
Комплектация | Кабель питания, аудио RCA (стерео), Video (RCA) кабель, Кабель USB |
Функция инверсии | Нет |
Встроенный динамик | Нет |
Вес (кг) | 3,7 |
Отзывы о Philips bSure SV2 |
(оставить отзыв) |