Яркость (ANSI Lm) | 1700 |
Контрастность (:1) | 2000 |
Технология | DLP |
Разрешение (px) | 1024x768 |
Формат изображения | 4:3 |
Мощность лампы (Вт) | 180 |
Срок эксплуатации лампы (ч) | 1500 |
Throw ratio A | 2,0 |
Throw ratio B | 2,4 |
Видео-входы | s-video, DVI (цифровой), RCA AV In |
Управляющие входы | USB порт |
Аудио-входы | Мини-джек (порт входа звукового сигнала) |
Мощность динамиков (Вт) | 2 |
Тип лампы | UHP |
Проекционное расстояние (от - до, м) | - |
Диагональ изображения (от - до, м) | 1,1-12 |
Глубина х Ширина х Высота, мм | 235x70x195 |
Коррекция трапециидальных искажений | цифровая |
Потребляемая мощность (Вт) | 220 |
Напряжение питания (В) | 100-240 |
Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL-M, HDTV |
Дополнительные функции | Имеет возможность работы в экономичном режиме. Яркость в экономичном режиме 1500 ANSI Lm, срок эксплуатации лампы 2000 часов. |
Гарантийный срок (месяцев) | 12 месяцев |
Комплектация | Кабель питания, пульт ДУ, аудио RCA (стерео), Video (RCA) кабель, M1DA, сумка, Кабель s-video, VGA для подключения к компьютеру |
Функция инверсии | Нет |
Встроенный динамик | Нет |
Вес (кг) | 1,6 |
Отзывы о Philips bCool XG1 |
(оставить отзыв) |