Яркость (ANSI Lm) | 1400 |
Контрастность (:1) | 2000 |
Технология | DLP |
Разрешение (px) | 800x600 |
Формат изображения | 4:3 |
Мощность лампы (Вт) | 180 |
Срок эксплуатации лампы (ч) | 1500 |
Видео-входы | D-sub 15-pin port, s-video, RCA AV In |
Управляющие входы | USB порт |
Мощность динамиков (Вт) | 1 |
Тип лампы | UHP |
Проекционное расстояние (от - до, м) | 1,2-12 |
Диагональ изображения (от - до, м) | - |
Масштабирование оптическое | 1.2x |
Глубина х Ширина х Высота, мм | 258x81x204 |
Коррекция трапециидальных искажений | цифровая |
Потребляемая мощность (Вт) | 220 |
Напряжение питания (В) | 100-240 |
Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL-M, HDTV, PAL-N |
Дополнительные функции | Имеет возможность работы в экономичном режиме. Яркость в экономичном режиме 1500 ANSI Lm, срок эксплуатации лампы 2000 часов |
Гарантийный срок (месяцев) | 12 месяцев |
Комплектация | Кабель питания, пульт ДУ, Video (RCA) кабель, сумка, Кабель s-video, VGA для подключения к компьютеру, Кабель USB |
Функция инверсии | Нет |
Встроенный динамик | Нет |
Вес (кг) | 1,9 |
Отзывы о Philips bCool SV1 |
(оставить отзыв) |