Размер экрана по диагонали ('') | 42 |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение (px) | 852x480 |
Яркость (кд/м2) | 1000 |
Угол обзора (o) | 160 |
Антибликовое покрытие | Нет |
Антистатическое покрытие | Нет |
Прогрессивная развертка | Нет |
Системы цветности | PAL, SECAM, NTSC |
TV-Tuner | Есть |
Количество динамиков (шт) | 2 |
Звуковая мощность (Вт) | 15 |
Функциональные возможности | меню на русском языке, картинка в картинке, таймер сна, таймер включения, таймер выключения, предустановки звука, цифровой гребенчатый фильтр, цифровое шумоподавление |
Напряжение питания (В) | 220 - 240 |
Цвет корпуса | Серебро |
Акустическая система в комплекте | напольные АС |
Настольное крепление | Нет |
Тип звуковой системы 1 | выносные |
Тип звуковой системы 2 | стерео |
Стандарт | VGA |
Антенный вход | Есть |
Видео-входы | D-sub 15-pin port, s-video, DVI (цифровой), RCA AV In, Video (композитный) - BNC, Video (компонентный) RCA |
Аудио-входы | RCA порт (стерео) |
Управляющие входы | Мини DIN 8 порт (RS232С; Mouse; PS/2) |
Глубина х Ширина х Высота, мм | 1028x632,5x86,4 |
Вес (кг) | 36 |
Температура (от - до oC) | 5-40 |
Влажность (от - до %) | 20-80 |
Воспроизводимые цвета (млн.) | 16,7 |
Контрастность (:1) | 3000 |
Гарантийный срок (месяцев) | 12 |
Отзывы о Samsung PS-42D4 SКR |
(оставить отзыв) |